晋江市季延中学2025年普通高中自主招生(综合类)预录取学生名单公示
根据《泉州市教育局关于印发《2025年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案》的通知》(泉教中〔2025〕5号)、《2025年晋江市普通中学自主招生工作实施方案》(晋教【2025】28号)文件精神和《2025年季延中学高中自主招生工作方案(综合类)》,季延中学于2025年6月30日组织该项目报考考生进行综合素质测试,确定蔡锦超等96名同学为季延中学2025年普通高中自主招生(综合类)预录取学生。现将名单予以公示,公示期从2025年7月1日至2025年7月5日,共5天。
如有异议,请以书面形式向季延中学招生办反馈。
联系电话0595-88159710。
晋江市季延中学
2025年7月1日
附件:季延中学2025年普通高中自主招生(综合类)预录取学生名单(以姓名拼音排序)
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 准考证号 |
| 1 | 蔡*超 | 3519**0011 | 20250201 |
| 2 | 蔡*淳 | 3519**0283 | 20251701 |
| 3 | 蔡*翰 | 3519**0094 | 20251301 |
| 4 | 蔡*恒 | 3519**0452 | 20251204 |
| 5 | 蔡*晖 | 3519**0693 | 20251203 |
| 6 | 蔡*嘉 | 3519**0489 | 20251402 |
| 7 | 蔡*煜 | 3519**0246 | 20251704 |
| 8 | 曾*杰 | 3519**0448 | 20251102 |
| 9 | 陈*聪 | 3519**0054 | 20250204 |
| 10 | 陈*恺 | 3519**0243 | 20250707 |
| 11 | 陈*涛 | 3519**0445 | 20250304 |
| 12 | 陈*鑫 | 3519**0274 | 20250901 |
| 13 | 陈*怡 | 3519**0173 | 20251706 |
| 14 | 陈*媛 | 3519**0019 | 20251608 |
| 15 | 郭*妮 | 3519**0652 | 20251811 |
| 16 | 何*峰 | 3519**0624 | 20251408 |
| 17 | 何*峰 | 3519**0431 | 20251006 |
| 18 | 何*萱 | 3519**0419 | 20251610 |
| 19 | 洪*宸 | 3519**0050 | 20250310 |
| 20 | 洪*铭 | 3519**0499 | 20251007 |
| 21 | 黄*涵 | 3519**0213 | 20251710 |
| 22 | 黄*蕊 | 3519**0473 | 20250602 |
| 23 | 黄*馨 | 3519**0261 | 20250809 |
| 24 | 黄*宇 | 3519**0612 | 20251108 |
| 25 | 江* | 3519**0137 | 20251309 |
| 26 | 康*妍 | 3519**0677 | 20251310 |
| 27 | 柯*豪 | 3519**0214 | 20251612 |
| 28 | 柯*君 | 3519**0230 | 20250312 |
| 29 | 柯*琦 | 3519**1380 | 20251010 |
| 30 | 柯*耀 | 3519**0454 | 20251711 |
| 31 | 李*锋 | 3519**0416 | 20251508 |
| 32 | 李*涵 | 3519**0227 | 20250212 |
| 33 | 李*豪 | 3519**0676 | 20251413 |
| 34 | 李*谨 | 3519**0145 | 20251414 |
| 35 | 李*垚 | 3519**0257 | 20250512 |
| 36 | 李*宇 | 3519**0249 | 20251820 |
| 37 | 李*远 | 3519**0179 | 20250909 |
| 38 | 廖*宇 | 3519**0045 | 20251510 |
| 39 | 林*博 | 3519**0548 | 20251114 |
| 40 | 林*灏 | 3519**0357 | 20251117 |
| 41 | 林*涛 | 3519**0201 | 20251514 |
| 42 | 林*彤 | 3519**0262 | 20251415 |
| 43 | 刘* | 3519**0434 | 20251318 |
| 44 | 刘*辰 | 3519**0432 | 20251618 |
| 45 | 刘*涵 | 3519**0679 | 20250517 |
| 46 | 刘*轩 | 3519**0775 | 20251516 |
| 47 | 刘*滢 | 3519**0438 | 20250715 |
| 48 | 刘*域 | 3519**0675 | 20251616 |
| 49 | 罗*敏 | 3519**0003 | 20251719 |
| 50 | 罗*权 | 3519**0453 | 20251823 |
| 51 | 马*杰 | 3519**0284 | 20250814 |
| 52 | 牛*祥 | 3519**0542 | 20251120 |
| 53 | 潘*鑫 | 3519**0646 | 20251518 |
| 54 | 皮*婷 | 3519**0475 | 20251216 |
| 55 | 濮*伟 | 3519**0501 | 20250320 |
| 56 | 佘*杭 | 3519**0168 | 20251014 |
| 57 | 施*文 | 3519**0059 | 20251122 |
| 58 | 苏*航 | 3519**0216 | 20250612 |
| 59 | 苏*杰 | 3519**0001 | 20251417 |
| 60 | 苏*瑜 | 3519**0257 | 20250117 |
| 61 | 涂*阳 | 3519**0351 | 20250520 |
| 62 | 汪*开 | 3519**0374 | 20251017 |
| 63 | 王*博 | 3519**1679 | 20250418 |
| 64 | 王*涵 | 3519**0096 | 20251828 |
| 65 | 王*耀 | 3519**0236 | 20251523 |
| 66 | 王*榆 | 3519**0595 | 20251020 |
| 67 | 王*煜 | 3519**0649 | 20251418 |
| 68 | 王*哲 | 3519**0709 | 20250918 |
| 69 | 吴*晨 | 3519**0433 | 20250120 |
| 70 | 吴*凌 | 3519**0027 | 20250325 |
| 71 | 吴*森 | 3519**0100 | 20250820 |
| 72 | 吴*桐 | 3519**0249 | 20250921 |
| 73 | 吴*炜 | 3519**0254 | 20251124 |
| 74 | 吴*翔 | 3519**0610 | 20250324 |
| 75 | 吴*伊 | 3519**0029 | 20250619 |
| 76 | 吴*源 | 3519**0196 | 20250617 |
| 77 | 吴*哲 | 3519**0441 | 20251525 |
| 78 | 肖*诚 | 3519**0221 | 20251424 |
| 79 | 谢*濠 | 3519**1004 | 20250621 |
| 80 | 谢*妮 | 3519**0439 | 20250123 |
| 81 | 许*彬 | 3519**0319 | 20251024 |
| 82 | 许*航 | 3519**0252 | 20251025 |
| 83 | 许*妍 | 3519**0116 | 20250824 |
| 84 | 许*洋 | 3519**0041 | 20250326 |
| 85 | 杨*晗 | 3519**0455 | 20250927 |
| 86 | 杨*琳 | 3519**0191 | 20250724 |
| 87 | 杨*茗 | 3519**0095 | 20250124 |
| 88 | 杨*耀 | 3519**0318 | 20250926 |
| 89 | 杨*奕 | 3519**0678 | 20250625 |
| 90 | 张*浩 | 3519**0154 | 20251629 |
| 91 | 张*铭 | 3519**0409 | 20250429 |
| 92 | 张*锐 | 3519**0084 | 20250227 |
| 93 | 章*腾 | 3519**0034 | 20251029 |
| 94 | 郑*文 | 3519**0193 | 20250330 |
| 95 | 钟*涵 | 3519**0435 | 20251330 |
| 96 | 庄*哲 | 3519**0650 | 20250830 |
35058202000592